景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感13° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 11° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 23:00 | 雾 | 15° |
| 00:00 | 中雨 | 14° |
| 01:00 | 霾 | 9° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 04:00 | 晴转多云 | 11° |
| 05:00 | 大雨 | 16° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 07:00 | 多云转阴 | 16° |
| 08:00 | 晴转多云 | 9° |
| 09:00 | 晴转多云 | 11° |
| 10:00 | 雾 | 9° |
| 11:00 | 中雨 | 16° |
| 12:00 | 大雨 | 15° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 14:00 | 多云转阴 | 10° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 16:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 17:00 | 晴 | 10° |
| 18:00 | 晴转多云 | 10° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 27°~30° | 东风微风 | 优 |
| 明天 | 阴 | 8°~12° | 西南风3级 | 优 |
| 后天 | 雾 | 23°~29° | 西风4级 | 良 |
| 4天后 | 大雨 | 15°~26° | 东南风2级 | 良 |
| 5天后 | 大雨 | 17°~26° | 西南风3级 | 优 |
| 6天后 | 中雨 | 14°~22° | 西北风微风 | 优 |
| 7天后 | 中雨 | 25°~31° | 西南风3级 | 优 |
穿衣:长袖 9°C-16°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 晴转多云
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓