景区等级与称号:国家级自然保护区、世界自然遗产
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感23° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 29° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 23:00 | 阴 | 23° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 01:00 | 多云 | 29° |
| 02:00 | 阴 | 23° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 04:00 | 雾 | 28° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 06:00 | 小雨 | 27° |
| 07:00 | 晴 | 29° |
| 08:00 | 阵雨 | 22° |
| 09:00 | 阴 | 24° |
| 10:00 | 雾 | 21° |
| 11:00 | 雾 | 27° |
| 12:00 | 晴 | 24° |
| 13:00 | 雾 | 27° |
| 14:00 | 阵雨 | 21° |
| 15:00 | 雾 | 24° |
| 16:00 | 晴 | 22° |
| 17:00 | 晴 | 28° |
| 18:00 | 阵雨 | 26° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 10°~17° | 东风1级 | 优 |
| 明天 | 阴转小雨 | 9°~14° | 东南风1级 | 优 |
| 后天 | 雾 | 7°~19° | 西北风微风 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 20°~27° | 东北风2级 | 优 |
| 5天后 | 多云转阴 | 25°~32° | 东南风4级 | 优 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 26°~29° | 南风4级 | 良 |
| 7天后 | 多云转阴 | 7°~13° | 西风4级 | 良 |
穿衣:短袖 21°C-30°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水