景区等级与称号:世界自然遗产、国家湿地公园
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感25° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 28° |
| 22:00 | 多云转阴 | 27° |
| 23:00 | 霾 | 27° |
| 00:00 | 多云转阴 | 26° |
| 01:00 | 多云转阴 | 29° |
| 02:00 | 中雨 | 26° |
| 03:00 | 晴转多云 | 29° |
| 04:00 | 多云转阴 | 24° |
| 05:00 | 雾 | 25° |
| 06:00 | 阴 | 24° |
| 07:00 | 多云 | 23° |
| 08:00 | 小雨 | 27° |
| 09:00 | 阵雨 | 29° |
| 10:00 | 小雨 | 25° |
| 11:00 | 小雨 | 28° |
| 12:00 | 阵雨 | 25° |
| 13:00 | 中雨 | 27° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 18°~28° | 北风4级 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 11°~21° | 西南风4级 | 优 |
| 后天 | 雾 | 23°~26° | 西南风4级 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 6°~16° | 东风微风 | 优 |
| 5天后 | 多云转阴 | 7°~19° | 东风4级 | 优 |
穿衣:短袖 23°C-29°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 晴
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓