景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感25° 北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 21° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 23:00 | 霾 | 26° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 01:00 | 晴转多云 | 25° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 21° |
| 03:00 | 晴转多云 | 24° |
| 04:00 | 霾 | 23° |
| 05:00 | 多云转阴 | 25° |
| 06:00 | 阴 | 26° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 08:00 | 霾 | 23° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 10:00 | 晴 | 26° |
| 11:00 | 大雨 | 25° |
| 12:00 | 晴 | 24° |
| 13:00 | 雾 | 24° |
| 14:00 | 霾 | 25° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 5°~9° | 东风1级 | 优 |
| 明天 | 雾 | 12°~20° | 西南风3级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 18°~28° | 西南风1级 | 优 |
| 4天后 | 多云转阴 | 18°~27° | 东南风3级 | 良 |
| 5天后 | 阴 | 9°~18° | 北风3级 | 优 |
穿衣:羽绒服 21°C-26°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 晴
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓