景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感23° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 21° |
| 22:00 | 小雨 | 29° |
| 23:00 | 霾 | 28° |
| 00:00 | 阵雨 | 27° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 02:00 | 多云 | 28° |
| 03:00 | 晴 | 24° |
| 04:00 | 霾 | 29° |
| 05:00 | 晴 | 22° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 07:00 | 阴 | 26° |
| 08:00 | 多云 | 20° |
| 09:00 | 多云 | 27° |
| 10:00 | 小雨 | 21° |
| 11:00 | 晴转多云 | 28° |
| 12:00 | 阵雨 | 27° |
| 13:00 | 晴转多云 | 20° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 28° |
| 15:00 | 阵雨 | 25° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 17:00 | 阵雨 | 28° |
| 18:00 | 雾 | 28° |
| 19:00 | 霾 | 20° |
| 20:00 | 中雨 | 26° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 23°~30° | 东南风1级 | 优 |
| 明天 | 阵雨 | 25°~31° | 西南风4级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 13°~25° | 西北风4级 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 12°~23° | 无持续风向1级 | 良 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 6°~17° | 西北风3级 | 优 |
| 6天后 | 阵雨 | 17°~29° | 南风2级 | 良 |
| 7天后 | 阵雨 | 26°~38° | 东南风4级 | 优 |
| 8天后 | 阵雨 | 13°~20° | 北风3级 | 优 |
| 9天后 | 雷阵雨 | 6°~18° | 西北风4级 | 优 |
| 10天后 | 雾 | 6°~18° | 西北风3级 | 良 |
| 11天后 | 小雨 | 18°~28° | 东风微风 | 良 |
| 12天后 | 多云 | 18°~25° | 东北风微风 | 优 |
| 13天后 | 多云 | 4°~7° | 东风3级 | 优 |
| 14天后 | 晴 | 19°~22° | 西风3级 | 良 |
| 15天后 | 多云转阴 | 10°~20° | 东南风3级 | 优 |
穿衣:大衣类 20°C-29°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 晴转多云
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓